Қисми истеҳсолкунанда | EPF10K50VQC240-3 |
---|---|
Истеҳсолкунанда | Intel |
Тавсифи | IC FPGA 189 I/O 240QFP |
Категория | микросхемаҳои интегралӣ (ICS) |
RoHS | Бесурб / мутобиқати RoHS |
Кафолат | 365 рӯз |
Рӯйхат | - |
Навъи | Тавсифи |
---|---|
ҳолати маҳсулот: | Obsolete |
шумораи лабораторияҳо/клбҳо: | 360 |
шумораи унсурҳои мантиқӣ / ҳуҷайраҳо: | 2880 |
битҳои умумии RAM: | 20480 |
шумораи воридот: | 189 |
шумораи дарвозаҳо: | 116000 |
таъминоти шиддат: | 3V ~ 3.6V |
навъи насб: | Surface Mount |
ҳарорати корӣ: | 0°C ~ 70°C (TA) |
баста / парванда: | 240-BFQFP |
бастаи дастгоҳи таъминкунанда: | 240-PQFP (32x32) |
Навъи интиқол | Пардохти интиқол | Вақти иҷрошуда | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Тариқи пардохт | Пардохти дастӣ | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC FPGA 189 I/O 240QFP