Қисми истеҳсолкунанда | LQW2UASR10G00L |
---|---|
Истеҳсолкунанда | Murata Electronics |
Тавсифи | FIXED IND 100NH 650MA 560MOHM SM |
Категория | индукторҳо, катушкаҳо, дроссельҳо |
RoHS | Бесурб / мутобиқати RoHS |
Кафолат | 365 рӯз |
Рӯйхат | - |
Навъи | Тавсифи |
---|---|
ҳолати маҳсулот: | Active |
навъи: | Wirewound |
моддӣ - аслӣ: | - |
индуктивӣ: | 100 nH |
таҳаммулпазирӣ: | ±2% |
рейтинги ҷорӣ (ампер): | 650 mA |
ҷорӣ - сершавӣ (исат): | - |
муҳофизат кардан: | Unshielded |
муқовимати DC (Dcr): | 560mOhm Max |
q @ басомад: | 60 @ 350MHz |
басомади худ-резонанс: | 1GHz |
рейтингҳо: | - |
ҳарорати корӣ: | -55°C ~ 125°C |
басомади индуктивӣ - санҷиш: | 25 MHz |
Вижагиҳо: | - |
навъи насб: | Surface Mount |
баста / парванда: | 1008 (2520 Metric) |
бастаи дастгоҳи таъминкунанда: | 1008 (2520 Metric) |
андоза / андоза: | 0.103" L x 0.096" W (2.62mm x 2.45mm) |
баландии нишаст (максимум): | 0.080" (2.03mm) |
Навъи интиқол | Пардохти интиқол | Вақти иҷрошуда | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Тариқи пардохт | Пардохти дастӣ | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 100NH 650MA 560MOHM SM