Қисми истеҳсолкунанда | FPF2496UCX |
---|---|
Истеҳсолкунанда | onsemi |
Тавсифи | BUFFER/INVERTER BASED PERIPHERAL |
Категория | микросхемаҳои интегралӣ (ICS) |
RoHS | Бесурб / мутобиқати RoHS |
Кафолат | 365 рӯз |
Рӯйхат | - |
Навъи | Тавсифи |
---|---|
ҳолати маҳсулот: | Active |
навъи мантиқӣ: | - |
шумораи схемаҳо: | - |
шумораи воридот: | - |
Вижагиҳо: | - |
таъминоти шиддат: | - |
ҷорӣ - ором (максимум): | - |
ҷорӣ - баромади баланд, паст: | - |
сатҳи мантиқӣ - паст: | - |
сатҳи мантиқӣ - баланд: | - |
Таъхири паҳншавии макс @ v, макс cl: | - |
ҳарорати корӣ: | - |
навъи насб: | - |
бастаи дастгоҳи таъминкунанда: | - |
баста / парванда: | - |
Навъи интиқол | Пардохти интиқол | Вақти иҷрошуда | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Тариқи пардохт | Пардохти дастӣ | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
BUFFER/INVERTER BASED PERIPHERAL