Қисми истеҳсолкунанда | REF3130AQDBZRQ1 |
---|---|
Истеҳсолкунанда | Texas Instruments |
Тавсифи | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3 |
Категория | микросхемаҳои интегралӣ (ICS) |
RoHS | Бесурб / мутобиқати RoHS |
Кафолат | 365 рӯз |
Рӯйхат | - |
Навъи | Тавсифи |
---|---|
ҳолати маҳсулот: | Active |
навъи истинод: | Series |
навъи баромад: | Fixed |
шиддат - баромад (дақ / собит): | 3V |
шиддат - баромад (максимум): | - |
ҷорӣ - баромад: | 10 mA |
таҳаммулпазирӣ: | ±0.2% |
коэффициенти ҳарорат: | 20ppm/°C |
садо - 0,1 Гц то 10 Гц: | 39µVp-p |
садо - 10 Гц ба 10 Гц: | 57µVrms |
шиддат - вуруд: | 3.05V ~ 5.5V |
ҷорӣ - таъминот: | 135µA |
ҷорӣ - катод: | - |
ҳарорати корӣ: | -40°C ~ 125°C (TA) |
навъи насб: | Surface Mount |
баста / парванда: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
бастаи дастгоҳи таъминкунанда: | SOT-23-3 |
Навъи интиқол | Пардохти интиқол | Вақти иҷрошуда | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Тариқи пардохт | Пардохти дастӣ | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC VREF SERIES 0.2% SOT23-3